Svetainėje naudojami slapukai. Naršydami toliau jūs sutinkate su irankisplius.lt slapukų politika.
Prekių nėra
El. parduotuvė (24/7)
El. parduotuvė (I-V 09–17 val.)
Servisas, detalės (I-V 08–17 val.)
DCKM009 + DCV584L
Nauja prekė
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Įtampa 18 V.
Bešepetėlinis variklis.
Galia 610 W.
Sukimo momentas 135/400/950 Nm
Sukimo momentas atsukant 1625Nm.
Maks.varžto Ø M20.
Sūkiai 0 - 400/1200/1900 /min.
Smūgiavimo dažnis 0 - 2400 /min.
Sukimo angalio tvirtinimas 1/2" (12,7 mm).
Masė 2,62 kg.
Svoris | 2.5 kg |
Bendras svoris su pakuote | 2,3 kg |
Profesionalus / Mėgėjiškas | Profesionalus |
Variklio tipas | Akumuliatorinis |
Be akumuliatoriaus ir kroviklio | Taip |
Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion (Ličio jonų akumuliatorius) |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V |
Maks. disko skersmuo | 125 mm |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga | 9000 min-1 |
Maksimalus sūkių skaičius | 9000 /min |
Reguliuojamas sukimosi greitis darbui su skirtingomis medžiagomis | Ne |
Pjovimo gylis | 7-45 mm |
Veleno tipas | M14 |
Veleno užraktas | Taip |
Aukštis | 218 mm |
Svoris | 1.7 kg |
Apsisukimų skaičius be apkrovos | 0-550/2000 aps./min. |
Įtampa | 18 V |
Maks. gręžimo skersmuo [Mediena] | 40 mm |
Griebtuvo talpa | 1.5-13 mm |
Ilgis | 181 mm |
Maks. sukimo momentas | 70/27 Nm |
Galingumas (atiduodamas) | 460 W |
Gylis | 67 mm |
Išmatavimai | 181x218x67 |
Maks. gręžimo skersmuo [Metale] | 13 mm |
DCV584L:
Laidinis / akumuliatorinis L klasės dulkių siurblys
Ar komplekte yra akumuliatorius | Ne |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V, 14,4 V, 18 V |
Vakuumas (siurbimo galia) | - |
Naudojamoji galia | 300 W |
Talpa | 7,5 l |
Žarnos skersmuo | 32 mm |
Maks. oro srovės greitis | 15,9 l/s |
Oro srautas | 120 m³/h |
Sausam / šlapiam siurbimui | Sausam siurbimui, Šlapiam siurbimui |
Dulkių siurblio filtro klasė | Nenurodyta |
Filtro nupurtymas | Nėra automatinio filtro nupurtymo |
Tinka naudoti su sienų šlifuokliu | Ne |
Elektros lizdas prijungti kitam įrankiui | Ne |
Komplekte yra | Antgalis grindims |
Įtampa / dažnis | 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC |
ESTO 12 – lizingas be pabrangimo iki 12 mėn. mokant laiku!*
*Perkant už 1000€ ar daugiau.
ESTO 12 – lizingas be pabrangimo iki 12 mėn. mokant laiku!*
*Perkant už 1000€ ar daugiau.
ESTO 12 – lizingas be pabrangimo iki 12 mėn. mokant laiku!*
*Perkant už 1000€ ar daugiau.
ESTO 12 – lizingas be pabrangimo iki 12 mėn. mokant laiku!*
*Perkant už 1000€ ar daugiau.
ESTO 12 – lizingas be pabrangimo iki 12 mėn. mokant laiku!*
*Perkant už 1000€ ar daugiau.
Apsisukimų skaičius be apkrovos 0-550/2000 aps./min Galingumas (atiduodamas) 460W Maksimalus sukimo momentas 70/27 Nm Apsisukimų skaičius be apkrovos 0-550/2000 aps./min Galingumas (atiduodamas) 460W Maksimalus sukimo momentas 70/27 Nm
ESTO 12 – lizingas be pabrangimo iki 12 mėn. mokant laiku!*
*Perkant už 1000€ ar daugiau.